コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
2026年8月 の活動実績(8月28日現在)
連携先へのご挨拶:15事業所
新規依頼/ご相談:6件
勉強会参加:7回
依頼/相談の内容
| 依頼/相談内容 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月(8/28現在) |
| 終末期ケア | 2件 | 4件 | 2件 |
| 心不全管理 | 1件 | 2件 | 2件 |
| リハビリ | | | 1件 |
| 創処置 | | | 1件 |
| 内服管理 | 1件 | | |
| 糖尿病ケア(血糖測定・インスリン注射) | 1件 | | |
| 酸素療法(HOT/NPPV) | 1件 | 1件 | |
| ストーマケア | | 1件 | |
| 褥瘡ケア | | 1件 | |
| フットケア | | 1件 | |
| 合計 | 6件 | 10件 | 6件 |
トップへ戻る